Konečné výsledky
Aktualizováno: čtvrtek 25. června 2026 v 17:37
Nejrychlejší sestřik
15,90 L
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (1)
- Průměrný dosažený čas
- 37,61
- Průměrný bodovaný čas
- 37,61
- Celková účast v sezóně
- 4
- Celková účast na soutěžích
- 4
| # | Tým | Σ | Sm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vyřazeno z celkového hodnocení | |||||
| Dubenec B / TU | 19,02 | 20 | 20 | ||
| Havlovice / TU | 19,80 | 17 | 17 | ||
| Smidary / HK | 1:14,03 | 15 | 15 | ||
| Bystřec / UO | DNF | 0 | 0 |
