Konečné výsledky
Aktualizováno: pátek 1. května 2026 v 5:22
Nejrychlejší sestřik
15,00 P
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (1)
- Průměrný dosažený čas
- 18,30
- Průměrný bodovaný čas
- 18,80
- Celková účast v sezóně
- 9
- Celková účast na soutěžích
- 9
| # | Tým | Σ | Li | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Třebín / CB | 15,97 | 20 | 20 | |
| 2 | Lišov B / CB | 15,97 | 20 | 20 | |
| 3 | Vlkovice / CB | 17,94 | 13 | 13 | |
| 4. | Lišov / CB | 25,34 | 11 | 11 | |
| 5. | Jaronice / CB | 16,28 | 0 | - | |
| 6. | Todně / CB | DNF | 0 | 0 | |
| 7. | Křenovice / CB | DSQ | 0 | 0 | |
| 8. | Strážkovice / CB | DSQ | 0 | 0 | |
| 9. | Olešnice / CB | DSQ | 0 | 0 |
