Průběžné výsledky
Aktualizováno: čtvrtek 25. června 2026 v 17:35
Nejrychlejší sestřik
17,02 L
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (1)
- Průměrný dosažený čas
- 19,97
- Průměrný bodovaný čas
- 19,97
- Celková účast v sezóně
- 5
- Celková účast na soutěžích
- 5
| # | Tým | Σ | Op | Št | Št | Št | Št | Hn | Bo | Sl | Sl | Bo | Ve | Ko | Ne | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neplachovice / OP | 17,03 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| 2 | Bolatice / OP | 18,12 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
| 3 | Kobeřice / OP | 19,12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| 4. | Milostovice / OP | 25,63 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| 5. | Velké Hoštice C / OP | DNF | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
